Самаракран.рф
2054502@mail.ru

| Технические характеристики крана КС-55727 | |
| Грузоподъемность максимальная, т | 25 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 80 |
| Длина четырехсекционной телескопической стрелы, м | 10,0828,08 |
| Максимальная высота подъема крюка, м | 27,1 |
| Вылет стрелы, м | 3,220 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 0,7 |
| Высота подъема при максимальном вылете, м | 19,6 |
| Глубина опускания, м | 3 |
| Номинальная скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 6 |
| Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4 т, м/мин | 13,3 |
| Скорость посадки груза не более, м/мин | 0,4 |
| Скорость вращения поворотной части, об./мин | 0,20,96 |
| Базовое шасси | КамАЗ-53229 |
| Полная масса автокрана, т | 22,5 |
| Распределение нагрузки на дорогу, тс | |
| через шины передних колес | 6 |
| через шины колес задней тележки | 16,5 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
| длина | 12 000 |
| ширина | 2 500 |
| высота | 3 800 |
| Температура эксплуатации, °C | ±40 |