Самаракран.рф
2054502@mail.ru

| Объем ковша (м3) | 1,1 |
| Операционный вес (кг) | 22500 |
| Мощность (кВ/л.с.) | 112/152 |
| Ширина стандартного ковша (мм) | 1307 |
| Глубина копания (мм) | 6630 |
| Максимальная высота выгрузки (мм) | 6620 |
| Максимальный вылет стрелы (мм) | 9900 |
| Скорость движения | |
| максимальная (км/ч) | 5,54 |
| минимальная (км/ч) | 3,33 |
| Скорость вращения платформы (об/мин) | 11,6 |
| Давление на грунт (кПа) | 51 |
| Максимальный наклон (град) | 35 |
| Максимальное усилие стрелы (кН) | 99 |
| Максимальное усилие копания (кН) | 128 |
| Двигатель | Cummins B3.9-C |
| Объем двигателя (л) | 5,9 |
| Тип двигателя | Дизельный, турбированный |
| Объем баков: | |
| топливный (л) | 380 |
| гидравлический (л) | 280 |
| Аккумулятор (А·час) | 2 x 120 |