Самаракран.рф
2054502@mail.ru

| Оперативный вес | 16200 кг |
| Двигатель Mitsubishi S6S-DT | 126 л.с. / 2100 об./мин. |
| Объем двигателя | 4996 см3 |
| Длина | 8510 мм |
| Высота | 3150 мм |
| Ширина | 2500 мм |
| Скорость передвижения | 9,5/30 км/час |
| Сила копания на ковше | 108,6 kN |
| Глубина копания (мах) | 5100 мм |
| Длина стрелы (моно) | 5100 мм |
| Сила копания на рукояти | 85,2 kN |
| Объем ковша | от 0,39 до 1,05 м3 (0,76 м3 стандартный) |
| Длина рукояти | 2200 мм |
| Главный насос (KAWASAKI, Япония): | |
| Давление ходового контура | 360 кг/см2 |
| Давление рабочего контура | 330кг/см2 |
| Давление контура сервоуправления | 40 кг/см2 |
| Номинальный расход гидравлики | 2х220л/мин |
| Скорость вращения поворотного мотора | 11,5 об/мин |
| Расход топлива номинальный | 85 гр*л.с/час при 2100 об/мин |
| Аккумулятор | 2 X 12v X 100AH |
| Стартер | Nippon denso (24V-5.0 kW) |
| Генератор | Delco Remy (24V-50AMP) |
| Заправочные емкости: | |
| топливный бак | 260 л |
| гидравлический бак | 160 л |
| гидравлическая система | 240 л |