Самаракран.рф
2054502@mail.ru
Длина | 9250 мм |
Высота | 2990 мм |
Ширина | 2990 мм |
Оперативный вес | 21700 кг |
Двигатель Cummins B5,9-C (США) | 150 л.с. / 1950 об./мин. |
Объем двигателя | 5880 см3 |
Аккумулятор | 2 X 12v X 100AH |
Стартер | Delco Remy (4,5 кВ) |
Генератор | Delco Remy (24V-50A) |
Скорость передвижения | 3,5/5,5 км/час |
Сила копания на рукояти | 101 kN |
Объем ковша | от 0,51 до 1,34 м3 (0,92 м3 стандартный) |
Глубина копания (мах) | 6740 мм |
Сила копания на ковше | 152 kN |
Длина стрелы (моно) | 2920 мм |
Длина рукояти | 5680 мм |
Главный насос (KAWASAKI, Япония): | |
Давление ходового контура | 330 кг/см2 |
Давление рабочего контура | 330кг/см2 |
Давление контура сервоуправления | 35 кг/см2 |
Номинальный расход гидравлики | 2х220л/мин |
Скорость вращения поворотного мотора | 12,6 об/мин |
Расход топлива номинальный | 72,2 гр*л.с/час при 1500 об/мин |
Заправочные емкости: | |
Топливный бак | 340 л |
Гидравлический бак | 190 л |
Гидравлическая система | 190 л |