Самаракран.рф
2054502@mail.ru

| Длина | 7800 мм |
| Высота | 3140 мм |
| Ширина | 2500 мм |
| Оперативный вес | 13500 кг |
| Объем двигателя | 3900 см3 |
| Двигатель Cummins B3,9-C (США) | 115 л.с. / 2100 об./мин. |
| Глубина копания (мах) | 4820 мм |
| Сила копания на ковше | 96,1 kN |
| Сила копания на рукояти | 75,5 kN |
| Объем ковша | от 0,23 до 0,71 м3 (0,58 м3 стандартный) |
| Длина рукояти | 2100 мм |
| Длина стрелы (моно) | 4600 мм |
| Главный насос (KAWASAKI, Япония): | |
| Давление рабочего контура | 330кг/см2 |
| Давление ходового контура | 360 кг/см2 |
| Давление контура сервоуправления | 40 кг/см2 |
| Скорость вращения поворотного мотора | 14,5 об/мин |
| Расход топлива номинальный | 8/30 км/час |
| Номинальный расход гидравлики | 2х130л/мин |
| Аккумулятор | 2 X 12v X 100AH |
| Стартер | Nippon denso (24V-4.5 kW) |
| Генератор | Delco Remy (24V-50AMP) |
| Заправочные емкости: | |
| топливный бак | 270 л |
| гидравлический бак | 210 л |
| гидравлическая система | 124 л |