Самаракран.рф
2054502@mail.ru

| Двигатель | DOOSAN |
| Модель | DE12TIS |
| Объем двигателя, см3 | 11051 |
| Мощность л.с. при об. в мин. | 281/2000 |
| Крутящий момент, кг.м/об.мин | 118/1400 |
| Расход топлива, гр/час на л.с. | 163 |
| Параметры | |
| Рабочий вес, кг | 41200 |
| Удельное давление на грунт, кг/cм3 | 0,73 |
| Максимальная длина копания, мм | 11520 |
| Максимальная глубина копания, мм | 7725 |
| Максимальная высота копания, мм | 11000 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 7845 |
| Размеры | |
| Объем ковша, м3 | 2,18 |
| Ширина ковша без бокорезов, мм | 1632 |
| Длина рукояти,мм | 3250 |
| Длина стрелы, мм | 6700 |
| Общая длина, мм | 11690 |
| Общая ширина, мм | 3350 |
| Общая высота, мм | 3575 |
| Емкости | |
| Топливный бак, л | 550 |
| Масло двигателя, л | 28 |
| Система охлаждения, л | 56 |
| Гидравлическая система, л | 410 |
| Гидравлический бак, л | 265 |
| Прочее | |
| Сила отрыва на ковше, т (норм/увелич. мощн.) | 24,1 |
| Сила отрыва на рукояти, т (норм/увелич. мощн.) |
19,3 |
| Максимальный поток гидравлики, л/мин | 2-315 |
| Скорость вращения поворотного мотора, об/мин | 9,5 |