Самаракран.рф
2054502@mail.ru
Двигатель | DOOSAN |
Модель | DE12TIS |
Объем двигателя, см3 | 11051 |
Мощность л.с. при об. в мин. | 247/1900 |
Крутящий момент, кг.м/об.мин | 108/1400 |
Расход топлива, гр/час на л.с. | 160 |
Параметры | |
Рабочий вес, кг | 33900 |
Удельное давление на грунт, кг/cм3 | 0,65 |
Максимальная длина копания, мм | 11230 |
Максимальная глубина копания, мм | 7670 |
Максимальная высота копания, мм | 10440 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 7270 |
Размеры | |
Объем ковша, м3 | 1,83 |
Ширина ковша без бокорезов, мм | 1678 |
Длина рукояти,мм | 3200 |
Длина стрелы, мм | 6500 |
Общая длина, мм | 11330 |
Общая ширина, мм | 3280 |
Общая высота, мм | 3550 |
Емкости | |
Топливный бак, л | 550 |
Масло двигателя, л | 28 |
Система охлаждения, л | 58 |
Гидравлическая система, л | 460 |
Гидравлический бак, л | 210 |
Прочее | |
Сила отрыва на ковше, т (норм/увелич. мощн.) | 21,8 |
Сила отрыва на рукояти, т (норм/увелич. мощн.) |
17,4 |
Максимальный поток гидравлики, л/мин | 2-266 |
Скорость вращения поворотного мотора, об/мин | 8,9 |