Самаракран.рф
2054502@mail.ru

| Двигатель | DOOSAN |
| Модель | DL08TIS |
| Объем двигателя, см3 | 8071 |
| Мощность л.с. при об. в мин. | 197/1900 |
| Крутящий момент, кг.м/об.мин | 86/1300 |
| Расход топлива, гр/час на л.с. | 165 |
| Параметры | |
| Рабочий вес, кг | 30700 |
| Удельное давление на грунт, кг/cм3 | 0,59 |
| Максимальная длина копания, мм | 17440 |
| Максимальная глубина копания, мм | 13840 |
| Максимальная высота копания, мм | 14100 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 11790 |
| Размеры | |
| Объем ковша, м3 | 0,64 |
| Ширина ковша без бокорезов, мм | 926 |
| Длина рукояти,мм | 7000 |
| Длина стрелы, мм | 10000 |
| Общая длина, мм | 14345 |
| Общая ширина, мм | 3200 |
| Общая высота, мм | 3365 |
| Емкости | |
| Топливный бак, л | 450 |
| Масло двигателя, л | 24 |
| Система охлаждения, л | 37 |
| Гидравлическая система, л | 290 |
| Гидравлический бак, л | 160 |
| Прочее | |
| Сила отрыва на ковше, т (норм/увелич. мощн.) | 18,1 |
| Сила отрыва на рукояти, т (норм/увелич. мощн.) |
13,4 |
| Максимальный поток гидравлики, л/мин | 2-250 |
| Скорость вращения поворотного мотора, об/мин | 10,1 |