Самаракран.рф
2054502@mail.ru

| Двигатель | ISUZU |
| Модель | AH-6VG1XYSC-01 |
| Объем двигателя, см3 | 15681 |
| Мощность л.с. при об. в мин. | 469/1800 |
| Крутящий момент, кг.м/об.мин | 202/1500 |
| Расход топлива, гр/час на л.с. | 148 |
| Параметры | |
| Рабочий вес, кг | 70100 |
| Удельное давление на грунт, кг/cм3 | 1,02 |
| Максимальная длина копания, мм | 13250 |
| Максимальная глубина копания, мм | 8410 |
| Максимальная высота копания, мм | 12165 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 8420 |
| Размеры | |
| Объем ковша, м3 | 3,3 |
| Ширина ковша без бокорезов, мм | — |
| Длина рукояти,мм | 3550 |
| Длина стрелы, мм | 7700 |
| Общая длина, мм | 13200 |
| Общая ширина, мм | 4000/3400 |
| Общая высота, мм | 4220 |
| Емкости | |
| Топливный бак, л | — |
| Масло двигателя, л | — |
| Система охлаждения, л | — |
| Гидравлическая система, л | — |
| Гидравлический бак, л | — |
| Прочее | |
| Сила отрыва на ковше, т (норм/увелич. мощн.) | 35,7 |
| Сила отрыва на рукояти, т (норм/увелич. мощн.) |
29,3 |
| Максимальный поток гидравлики, л/мин | — |
| Скорость вращения поворотного мотора, об/мин | 7,1 |